|  | ||||
| 实验室  |   分析测试中心 |   |  | |
| 仪器名称  |   生物芯片系统 |  | ||
| 型  号 | Qarraymini +GenePix4000B |  | ||
| 仪器分类 |  |  | ||
| 检测项目(或用途) | 应用于农作物的优育优选、疾病的诊断和治疗、药物筛选、司法鉴定、食品卫生监督、环境监测、国防、航天等许多领域。 |  | ||
| 仪器管理人 |   王晓君 |  | ||
| 联系电话 | 4618103 |  | ||
| 安放地点 | 生命科学楼南313室 | 现状  |       在用  | |
| 服务形式 | 可对外服务 | 购置日期  |     2007年 | |
| 收费标准 |  | 厂家 | 美国Genen Limited& | |
| 点击下载文件: |